Beschreibung
EutecTrode E316L-17
Rutilumhüllte Stabelektrode mit ca. 110 % Ausbringung. Austenitisches Schweißgut mit ca. 10 % δ‑Ferrit. Beständig gegen Lochfraß und interkristalline Korrosion bis 400 °C. Zunderbeständig bis 850 °C (Luft). Die tiefste zulässige Betriebstemperatur beträgt –120 °C. Hochglanzpolierbar.
Technische Daten
EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 32
AWS A5.4: E316L-17
W.-Nr.: 1.4430
AnwendungenZum Verbindungsschweißen von nicht stabilisierten und stabilisierten CrNi-Stählen, z.B.:
1.4301 – X 5 CrNi 18-10 (X 5 CrNi 18-9),
1.4306 – X 2 CrNi 19-11 (X 2 CrNi 18-9),
1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
1.4311 – X 2 CrNiN 18-10,
1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,
1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3
1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
1.4948 – X 6 CrNi 18-11
sowie entsprechend plattierten Stählen und zum Auftragschweißen.
VerarbeitungshinweiseSchweißbereiche säubern. Rücktrocknen bei 250 °C / 3 h. Zwischenlagentemperatur auf 150 °C begrenzen. Drahtbürsten aus austenitischen CrNi-Stählen verwenden.
Schweißpositionen: alle, außer PG (f)
Stromart: = (+) oder ~
Leerlaufspannung: ≥ 50 V
ZulassungenTÜV, CE





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.